Mitarbeiter: | 150 |
Wohnungswechsel (Neubezüge) pro Jahr: | ca. 250 |
Kosten für Wohnungssanierungen 2010: | ca. EUR 4 Mio. |
Instandhaltungsvolumen 2010: | ca. EUR 11 Mio. |
Bauvolumen 2010: | ca. EUR 36 Mio. |
Wohnungen: | ca. 6.000 |
Schulen und Kindergärten: | ca. 50 |
Wohn- und Seniorenheime: | 9 inkl. Betreutes Wohnen Dürerstr. 10 + Herberge Hunoldstr. 22 |
Bauhöfe: | 4 exkl. Herzog-Siegmund-Ufer 5/Stadt Innsbruck und Aufenthaltsräume in div. Stadtteilen aber inkl. Rossaugasse 4 |
Vereinsheime: | 5 |
Geschäftslokale: | ca. 210 |
Klein- und Schrebergärten: | ca. 350 |
Sportstätten:
Feuerwehren:
Öffentliche Brunnen:
Öffentliche WC-Anlagen:
Turnhallen:
Friedhöfe: | 9
9
26
11
10
9
|
Im Eigentum der IIG stehende und verwaltete Gesamtnutzfläche:
ca. 735.000 m², davon ca. 505.000 m² Wohn- und Geschäftsgebäude sowie ca. 230.000 m² sonstige Gebäude (Schulen, Kindergärten, Heime, Bauhöfe usw.)
Für die Stadt Innsbruck verwaltete Gesamtnutzfläche:
58.000 m² für Gebäude, ca. 55.000 m² für Klein- und Schreibergärten
Stand: Oktober 2011