Facts & Figures
Mitarbeiter: | 149 |
Wohnungswechsel (Neubezüge) 2019: | ca. 278 |
Kosten für Wohnungssanierungen 2019: | ca. EUR 6,7 Mio. |
Bauvolumen 2019: | ca. EUR 36,9 Mio. - ca. EUR 12,1 Mio. Sanierungsvolumen - ca. EUR 11,4 Mio. Neubauvolumen |
|
|
Wohnungen: | ca. 6.000 |
Schulen und Kindergärten: | 21 Volksschulen, 27 Kindergärten, 10 Horte, 9 Neue Mittelschulen |
Wohn- und Seniorenheime: | 9 inkl. betreutes Wohnen |
Bauhöfe: | 4 |
Veranstaltungszentren: | 12 |
Geschäfts- und Vereinslokale: | ca. 300 |
Klein- und Schrebergärten: | ca. 360 |
Sportstätten: Feuerwehrgebäude: Öffentliche Brunnen: Öffentliche WC-Anlagen: Friedhöfe: | 18 13 29 12 9 |
Im Eigentum der IIG stehende und verwaltete Gesamtnutzfläche:
ca. 822.000 m², davon ca. 585.000 m² Wohn- und Geschäftsgebäude sowie ca. 237.000 m² sonstige Gebäude (Schulen, Kindergärten, Heime, Bauhöfe usw.)
Für die Stadt Innsbruck verwaltete Gesamtnutzfläche:
60.000 m² für Gebäude, ca. 360 Klein- und Schrebergärten
Stand: August 2020